Підготовки бакалаврів з галузі знань: 23 «Соціальна робота»
за спеціальністю: 232 «Соціальне забезпечення»
за освітньо-професійною програмою: Управління соціальною сферою
НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Кількість кредитів ECTS | Загальний обсяг | Форма підсумкового контролю | РПНД |
УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) | 3 | 90 | Залік | |
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ | 4 | 120 | Залік | |
ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) | 9 | 270 | Залік, Екзамен | |
ФІЛОСОФІЯ | 5 | 150 | Екзамен | |
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА | 5 | 150 | Екзамен | |
ІНФОРМАТИКА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ | 5 | 150 | Залік | |
ВСТУП ДО ФАХУ | 4 | 120 | Залік | |
ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ | 5 | 150 | Екзамен | |
ПСИХОЛОГІЯ | 5 | 150 | Екзамен | |
ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ | 4 | 120 | Залік | |
КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ | 4 | 120 | Залік | |
ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека життєдіяльності та охорона праці» | 2 | 60 | Залік | |
СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА | 4 | 120 | Залік | |
ДЕМОГРАФІЯ | 4 | 120 | Екзамен | |
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК | 4 | 120 | Залік | |
СОЦІОЛОГІЯ | 4 | 120 | Екзамен | |
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 4 | 120 | Екзамен | |
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ | 5 | 150 | Залік | |
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ | 5 | 150 | Екзамен | |
КУРСОВА РОБОТА: ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ | 1 | 30 | Курсова робота | |
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО | 5 | 150 | Екзамен | |
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ | 5 | 150 | Екзамен | |
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ | 4 | 120 | Залік | |
РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ | 4 | 120 | Екзамен | |
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ | 5 | 150 | Екзамен | |
КУРСОВА РОБОТА: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ | 1 | 30 | Курсова робота | |
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 4 | 120 | Екзамен | |
ЕТИКА ТА КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ | 4 | 120 | Залік | |
МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ | 5 | 150 | Екзамен | |
КУРСОВА РОБОТА: МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ | 1 | 30 | Курсова робота | |
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ | 4 | 120 | Залік | |
СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ | 4 | 120 | Екзамен | |
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРАКТИКА | 3 | 90 | ЗВІТ | |
ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ | 4 | 120 | Залік | |
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ | 4 | 120 | Залік | |
КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА | 2 | 60 | Курсова робота | |
КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ “Управління соціальною сферою” | 4 | 120 | ЗВІТ | |
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА | 3 | 90 | ЗВІТ | |
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ | 4 | 120 | Екзамен | |
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА | 9 | 270 | ЗВІТ | |
ДИПЛОМНА РОБОТА | 10 | 300 | Дипломна робота |
Структура освітньої програми в кредитах ЄКТС та силабуси освітніх компонент знаходяться за посиланням: