підготовки магістрів з галузі знань: С «Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини»
за спеціальністю: С1 «Економіка»
за освітньо-професійною програмою: Економіка та управління людським капіталом
Код ОК | Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кредити ЄКTC | Форми підсумкового контролю | |
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | ||||
ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ | ||||
ОК 1 | РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ | 5 | Екзамен | |
ОК 2 | СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА | 5 | Залік | |
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ | ||||
ВК 1 | МАГ-МАЙНОР | 5 | Залік | |
ВК 2 | МАГ-МАЙНОР | 5 | Залік | |
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | ||||
ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ | ||||
ОК 3 | ДІЛОВА ЕТИКА ТА КОМУНІКАЦІЇ | 4 | Залік | |
ОК 4 | HR-ІННОВАЦІЇ (АНГЛ. МОВ.) | 4 | Залік | |
ОК 5 | ЕКОНОМІКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ | 4 | Екзамен | |
ОК 6 | СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ | 5 | Екзамен | |
ОК 7 | ОБЛІК І АНАЛІЗ ПЕРСОНАЛУ | 5 | Екзамен | |
ОК 8 | КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ | 3 | Курсова робота | |
ОК 9 | КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ | 3 | ЗВІТ | |
ОК 10 | ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА | 9 | ЗВІТ | |
ОК 11 | ДИПЛОМНА РОБОТА | 18 | Дипломна робота | |
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ | ||||
ВК 3 | МЕЙДЖОР 1 | 5 | Екзамен | |
ВК 4 | МЕЙДЖОР 2 | 5 | Екзамен | |
ВК 5 | МЕЙДЖОР 3 | 5 | Екзамен |
Освітні компоненти підготовки магістрів з галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
за спеціальністю: «Економіка» за освітньо-професійною програмою: Управління персоналом в бізнесі